NEC MultiSync M491 LCD – 49 Zoll Digital Signage Display – 4k
€ 1449,00 inkl. MwSt.
Die M Serie von NEC ist dafür gebaut, um dauerhaft in Betrieb zu sein. Diese Monitore zeichnen sich durch Ihre niedrigen Betriebskosten und die beständig hervorragende Bildqualität, welche auch wenn das Gerät durchgängig in Betrieb ist, nicht nachlässt und Ihren Digital Signage Botschaften ein attraktives Erscheinungsbild verleiht.
Andere Bildschirme mögen in der Anschaffung zwar günstiger sein, jedoch in 15 Jahren Digital Signage Erfahrung haben wir gelernt, dass sparen an der Hardware zu versteckten Kosten später führen kann. Mit NEC Monitoren können Sie Ihre Bildschirme per Fernzugriff zentral steuern, auf diese Weise sparen Sie bei Wartungsarbeiten Zeit und Ressourcen.
Mit dem Smart Digital Signage Portal von ConSys in Kombination mit unserem Player können Sie ganz einfach selbst Digital Signage Kampagnen erstellen, die begeistern!
Technische Daten
Hauptmerkmale |
|
Produktbeschreibung: | NEC MultiSync M491 – Message – M-Series – LED-Monitor – 4K – 124.5 cm (49″) |
Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor – 124.5 cm (49″) |
Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 90.2 W |
Leistungsmerkmale: | Temperature sensor, Ethernet-Netzwerkadapter |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Native Auflösung: | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Kontrast: | 8000:1 |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Eingangsanschlüsse: | 2xHDMI, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Pivot (Rotation) |
Bildschirmbeschichtung: | Haze 28 % |
Spannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Farbe: | Schwarz, Pantone 426M |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) – ohne Fuß: | 110.34 cm x 6.11 cm x 63.62 cm |
Gewicht: | 21.8 kg |
Umweltschutzstandards: | ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung: | CEC, ISO 9241-307 Class 1 |
Allgemein |
|
Hersteller: | Sharp NEC Display Solutions |
Herst.Art.Nr.: | 60005051 |
EAN: | 5028695119444 |
Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / IPS |
Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
Energieklasse (HDR): | Klasse G |
Diagonalabmessung: | 124.5 cm (49″) |
Sichtbare Bildfläche: | 123.2 cm |
Integrierte Peripheriegeräte: | Temperature sensor, Ethernet-Netzwerkadapter |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Native Auflösung: | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Kontrast: | 8000:1 |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Vertikale Bildwiederholrate: | 23 – 86 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate: | 26 – 135 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Bildschirmbeschichtung: | Haze 28 % |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Besonderheiten: | Umgebungslichtsensor, entspiegelt, Slim Design, DPMS-Unterstützung, DICOM-Simulation, Webmodus, PJLInk Support, 24/7 Betriebsmodus, AMX NetLinx Support, ASCII Control Commands, automatisierte E-Mail-Warnung, Notfallbenachrichtigung |
Farbe: | Schwarz, Pantone 426M |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 110.34 cm x 6.11 cm x 63.62 cm – ohne Fuß |
Gewicht: | 21.8 kg |
Audio | |
Typ: | Lautsprecher – Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal: | 10 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen: | DisplayPort (HDCP) |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Pivot (Rotation) |
VESA-Halterung: | 300 x 300 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale: | SNMP-Unterstützung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
Zubehör im Lieferumfang: | Fernbedienung, 2 AAA-Batterien |
Enthaltene Kabel: | 1 x HDMI-Kabel |
Kennzeichnung: | CEC, ISO 9241-307 Class 1 |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 90.2 W |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet): | 90.2 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet): | 82.3 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch): | 80 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Mitgelieferte Software: | NaViSet Administrator 2 |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht: | Ohne Fuß – Breite: 110.34 cm – Tiefe: 6.11 cm – Höhe: 63.62 cm – Gewicht: 21.8 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite: | 129.8 cm |
Transporttiefe: | 22.4 cm |
Transporthöhe: | 86 cm |
Transportgewicht: | 28.7 kg |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
ENERGY STAR-Version: | 8.0 |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 – 80% |
Download Produktdatenblatt |